Клапан обратный поворотный (затвор обратный) под приварку РС-4502.ПП
производства РосСервис
Таблица фигур: 19лс38нж; DN 32 – 700 мм; PN 10 – 100 кгс/см²
|
|
Назначение | |
Устанавливается на трубопроводе в качестве запорного устройства для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах при отключении насоса или аварийной ситуации. | |
Условия эксплуатации | |
Рабочая среда | вода, пар, природный газ, нефть, газоконденсат, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты. |
Температурные условия эксплуатации, ºС | – сталь 09Г2С - для температуры окружающей среды от – 60 ºС рабочей среды до + 350 ºС; |
Климатическое исполнение | ХЛ1 |
Установочное положение | На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой «ВЕРХ» в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх», отметка «ВЕРХ» в верхнее положение. На вертикальном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх» |
Присоединение к трубопроводу | Под приварку |
Габаритные и присоединительные размеры обратных клапанов производства РосСервис | |||||||||||||
Условное обозначение изделия |
DN, мм |
PN, кгс/см² | |||||||||||
10 | 16 | 25 | |||||||||||
D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
19с38нж (РС-4501.ПП) | 32 | 31 | 39 | 175 | * | 31 | 39 | 175 | * | 31 | 39 | 175 | * |
40 | 38 | 46 | 225 | * | 38 | 46 | 225 | * | 38 | 46 | 225 | * | |
50 | 49 | 58 | 225 | * | 49 | 58 | 225 | * | 49 | 58 | 225 | * | |
80 | 78 | 90 | 300 | * | 78 | 90 | 300 | * | 78 | 90 | 300 | * | |
100 | 96 | 110 | 390 | * | 96 | 110 | 390 | * | 96 | 110 | 390 | * | |
150 | 146 | 161 | 225 | * | 146 | 161 | 225 | * | 146 | 161 | 225 | * | |
200 | 202 | 225 | 315 | * | 202 | 225 | 315 | * | 202 | 225 | 315 | * | |
250 | 254 | 276 | 325 | * | 254 | 276 | 325 | * | 254 | 276 | 325 | * | |
300 | 303 | 330 | 355 | * | 303 | 330 | 355 | * | 303 | 330 | 355 | * | |
350 | 351 | 382 | 405 | * | 351 | 382 | 405 | * | 351 | 382 | 405 | * | |
400 | 398 | 432 | 440 | * | 398 | 432 | 440 | * | 398 | 432 | 440 | * | |
500 | 501 | 535 | 555 | * | 501 | 535 | 555 | * | 501 | 535 | 555 | * | |
600 | 602 | 363 | 640 | * | 602 | 363 | 640 | * | 602 | 363 | 640 | * | |
700 | 692 | 726 | 730 | * | 692 | 726 | 730 | * | 692 | 726 | 730 | * |
Условное обозначение изделия |
DN, мм |
PN, кгс/см² | |||||||||||
40 | 63 | 80/100 | |||||||||||
D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
19с38нж (РС-4501.ПП) | 32 | 31 | 39 | 175 | * | 31 | 39 | 175 | * | 31 | 39 | 175 | * |
40 | 38 | 46 | 225 | * | 37 | 46 | 225 | * | 37 | 46 | 225 | * | |
50 | 49 | 58 | 225 | * | 47 | 58 | 225 | * | 45 | 58 | 225 | * | |
80 | 78 | 90 | 300 | * | 77 | 90 | 300 | * | 75 | 90 | 300 | * | |
100 | 96 | 110 | 390 | * | 94 | 110 | 390 | * | 92 | 110 | 390 | * | |
150 | 146 | 161 | 225 | * | 142 | 161 | 225 | * | 136 | 161 | 225 | * | |
200 | 202 | 225 | 315 | * | 98 | 225 | 315 | * | 190 | 222 | 315 | * | |
250 | 254 | 276 | 325 | * | 246 | 276 | 325 | * | 236 | 278 | 325 | * | |
300 | 303 | 330 | 355 | * | 294 | 330 | 355 | * | 284 | 330 | 355 | * | |
350 | 351 | 382 | 405 | * | 342 | 382 | 405 | * | 332 | 382 | 405 | * | |
400 | 398 | 432 | 440 | * | 386 | 432 | 440 | * | 376 | 432 | 440 | * | |
500 | 495 | 535 | 555 | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование детали | |
Условный проход ДУ | |
Условное давление РУ | |
Класс герметичности |
19лс38нж (РС-4502.ПП) под приварку условный проход (мм) | 19лс38нж (РС-4502.ПП) под приварку вес не более (кг) |
---|
Заказать звонок
Заявка на расчет
Узнать цену