Клапан обратный поворотный фланцевый РС-4002.Ф производства РосСервис | |
Таблица фигур: 19лс53нж; DN 50 – 600 мм; PN 40 кгс/см² | |
Назначение | |
Устанавливается на трубопроводе в качестве запорного устройства для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах при отключении насоса или аварийной ситуации. | |
Условия эксплуатации | |
Рабочая среда | вода, пар, природный газ, нефть, газоконденсат, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты. |
Температурные условия эксплуатации, ºС | – сталь 09Г2С - для температуры окружающей среды от – 60 ºС рабочей среды до + 350 ºС; |
Климатическое исполнение | ХЛ1 |
Установочное положение | На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой «ВЕРХ» в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх», отметка «ВЕРХ» в верхнее положение. На вертикальном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх» |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Габаритные и присоединительные размеры обратных клапанов производства РосСервис | ||||||||
Условное обозначение изделия |
DN, мм |
PN, кгс/см² | ||||||
40 | ||||||||
D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм | Н, мм | Масса, кг | ||
19лс53нж (РС-4002.Ф) | 50 | 48 | * | 125 | 160 | 235 | 130 | * |
80 | 78 | * | 160 | 195 | 290 | 165 | * | |
100 | 96 | * | 190 | 230 | 345 | 185 | * | |
150 | 145 | * | 250 | 300 | 450 | 245 | * | |
200 | 200 | * | 320 | 375 | 560 | 300 | * | |
250 | 252 | * | 385 | 445 | 630 | 565 | * | |
300 | 301 | * | 450 | 510 | 740 | 665 | * | |
350 | 351 | * | 510 | 570 | 795 | 715 | * | |
400 | 398 | * | 585 | 655 | 885 | 795 | * | |
450 | 448 | * | 610 | 680 | 960 | 860 | * | |
500 | 495 | * | 670 | 755 | 1050 | 945 | * | |
600 | 595 | * | 795 | 890 | 1150 | 1035 | * |
Наименование детали | |
Условный проход ДУ | |
Условное давление РУ | |
Класс герметичности |
19лс53нж (РС-4002.Ф) фланцевый условный проход (мм) | 19лс53нж (РС-4002.Ф) фланцевый вес не более (кг) |
---|
Заказать звонок
Заявка на расчет
Узнать цену