Клапан обратный поворотный под приварку РС-4701.ПП производства РосСервис | |
Таблица фигур: 19с47нж; DN 150–1200 мм; PN 16–160 кгс/см² | |
Назначение | |
Устанавливается на трубопроводе в качестве запорного устройства для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах при отключении насоса или аварийной ситуации. | |
Условия эксплуатации | |
Рабочая среда | вода, пар, природный газ, нефть, газоконденсат, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты. |
Температурные условия эксплуатации, ºС | – сталь 20 - для температуры окружающей среды от – 40 ºС; рабочей среды – до +425 ºС; |
Климатическое исполнение | У1 |
Установочное положение | На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой «ВЕРХ» в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх», отметка «ВЕРХ» в верхнее положение. На вертикальном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх» |
Присоединение к трубопроводу | Под приварку |
Габаритные и присоединительные размеры обратных клапанов производства РосСервис | |||||||||||||
Условное обозначение изделия |
DN, мм |
PN, кгс/см² | |||||||||||
16 | 25 | 40 | |||||||||||
D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
19с47нж (РС-4701.ПП) | 150 | 146 | 161 | 160 | * | 146 | 161 | 160 | * | 145 | 161 | 160 | * |
200 | 202 | 222 | 220 | * | 202 | 222 | 220 | * | 202 | 222 | 220 | * | |
250 | 254 | 278 | 280 | * | 254 | 278 | 280 | * | 254 | 278 | 280 | * | |
300 | 303 | 330 | 330 | * | 303 | 330 | 330 | * | 303 | 330 | 330 | * | |
350 | 351 | 382 | 380 | * | 351 | 382 | 380 | * | 351 | 382 | 380 | * | |
400 | 398 | 432 | 430 | * | 398 | 432 | 430 | * | 398 | 432 | 430 | * | |
450 | 450 | 484 | 480 | * | 450 | 484 | 480 | * | 448 | 484 | 480 | * | |
500 | 501 | 535 | 535 | * | 500 | 535 | 535 | * | 495 | 535 | 535 | * | |
600 | 602 | 636 | 640 | * | 600 | 636 | 640 | * | 595 | 636 | 640 | * | |
700 | 692 | 726 | 725 | * | 690 | 726 | 725 | * | 695 | 726 | 725 | * | |
800 | 792 | 826 | 825 | * | 790 | 826 | 825 | * | 795 | 826 | 825 | * | |
900 | 892 | 926 | 925 | * | 892 | 926 | 925 | * | - | - | - | - | |
1000 | 992 | 1028 | 1030 | * | 992 | 1028 | 1030 | * | - | - | - | - | |
1200 | 1192 | 1228 | 1230 | * | 1192 | 1228 | 1230 | * | - | - | - | - |
|
|||||||||||||
Условное обозначение изделия |
DN, мм |
PN, кгс/см² | |||||||||||
63 | 80/100 | 160 | |||||||||||
D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
19с47нж (РС-4701.ПП) | 150 | 142 | 161 | 160 | * | 136 | 161 | 160 | * | 136 | 161 | 160 | * |
200 | 198 | 222 | 220 | * | 190 | 222 | 220 | * | 190 | 222 | 220 | * | |
250 | 246 | 278 | 280 | * | 236 | 278 | 280 | * | 236 | 278 | 280 | * | |
300 | 294 | 330 | 330 | * | 284 | 330 | 330 | * | 284 | 330 | 330 | * | |
350 | 342 | 382 | 380 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
400 | 386 | 432 | 430 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500 | 485 | 535 | 480 | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование детали | |
Условный проход ДУ | |
Условное давление РУ | |
Класс герметичности |
19с47нж (РС-4701.ПП) под приварку условный проход (мм) | 19с47нж (РС-4701.ПП) под приварку вес не более (кг) |
---|
Заказать звонок
Заявка на расчет
Узнать цену