Затвор (клапан) обратный поворотный 19ч21р
Таблица фигура: 19ч21р
Номер чертежа: РС-4М08
Материал Корпуса: чугун
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80
Рабочая Среда: вода, пар, нефть, маслянистые жидкости
Тип Давления: N
Ру max: 10
T max: 225
Тип: Клапаны обратные поворотные
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
19ч24р | РС-4М08 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 400 | 170 | 128,3 | |||||
19ч24р | РС-4М08 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 500 | 200 | 183 | |||||
19ч24р | РС-4М08 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 600 | 240 | 237 |
Затвор обратный поворотный 19ч21р
Таблица фигура: 19ч21р
Номер чертежа: РС-4М08
Материал Корпуса: чугун
Присоединение: ответные фланцы плоские приварные по ГОСТ 12820-80, стягиваемые шпильками (размеры фланцев по ГОСТ 12815-80)
Рабочая Среда: вода
Тип Давления: N
Ру max: 16
T max: 50
Тип: Клапаны обратные поворотные
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
19ч21р | РС-4М08 | ответные фланцы плоские приварные по ГОСТ 12820-80, стягиваемые шпильками (размеры фланцев по ГОСТ 12815-80) | 100 | 90 | 7,4 | |||||
19ч21р | ЛРС-4М08 | ответные фланцы плоские приварные по ГОСТ 12820-80, стягиваемые шпильками (размеры фланцев по ГОСТ 12815-80) | 150 | 100 | 11,6 | |||||
19ч21р | РС-4М08 | ответные фланцы плоские приварные по ГОСТ 12820-80, стягиваемые шпильками (размеры фланцев по ГОСТ 12815-80) | 200 | 140 | 25 | |||||
19ч21р | РС-4М08 | ответные фланцы плоские приварные по ГОСТ 12820-80, стягиваемые шпильками (размеры фланцев по ГОСТ 12815-80) | 250 | 150 | 33,7 |
Наименование детали | |
Условный проход ДУ | |
Условное давление РУ | |
Класс герметичности |
19ч21р, 19ч24р Затвор (клапан) обратный поворотный условный проход (мм) | 19ч21р, 19ч24р Затвор (клапан) обратный поворотный вес не более (кг) |
---|
Заказать звонок
Заявка на расчет
Узнать цену