Затвор (клапан) обратный чугунный поворотный однодисковый
Таблица фигура: 19ч21бр
Номер чертежа: РС-4М08
Материал Корпуса: серый чугун
Присоединение: бесфланцевая стяжка между фланцами трубопровода (присоединительные размеры магистральных фланцев по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2))
Рабочая Среда: вода, пар
Давление Ру max: 16
T max: 225
Тип: клапан обратный чугунный, клапаны обратные поворотные
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
19ч21бр | РС-4М08 | бесфланцевая стяжка между фланцами трубопровода (присоединительные размеры магистральных фланцев по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)) | 50 | 60 | 106 | 2,4 | ||||
19ч21бр | РС-4М08 | бесфланцевая стяжка между фланцами трубопровода (присоединительные размеры магистральных фланцев по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)) | 80 | 70 | 142 | 4,9 | ||||
19ч21бр | РС-4М08 | бесфланцевая стяжка между фланцами трубопровода (присоединительные размеры магистральных фланцев по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)) | 100 | 80 | 160 | 6 | ||||
19ч21бр | РС-4М08 | бесфланцевая стяжка между фланцами трубопровода (присоединительные размеры магистральных фланцев по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)) | 150 | 100 | 212 | 11,6 | ||||
19ч21бр | РС-4М08 | бесфланцевая стяжка между фланцами трубопровода (присоединительные размеры магистральных фланцев по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)) | 50 | 60 | 106 | 2,4 | ||||
19ч21бр | РС-4М08 | бесфланцевая стяжка между фланцами трубопровода (присоединительные размеры магистральных фланцев по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)) | 80 | 70 | 142 | 4,9 | ||||
19ч21бр | РС-4М08 | бесфланцевая стяжка между фланцами трубопровода (присоединительные размеры магистральных фланцев по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)) | 100 | 80 | 160 | 6 | ||||
19ч21бр | РС-4М08 | бесфланцевая стяжка между фланцами трубопровода (присоединительные размеры магистральных фланцев по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)) | 150 | 100 | 212 | 11,6 |
Наименование детали | |
Условный проход ДУ | |
Условное давление РУ | |
Класс герметичности |
19ч21бр Затвор (клапан) обратный поворотный условный проход (мм) | 19ч21бр Затвор (клапан) обратный поворотный вес не более (кг) |
---|
Заказать звонок
Заявка на расчет
Узнать цену