№ | Обозначение | d | L* 1,5 | H* |
1 | СУ6 | 6 | 36,5 | 28,5 |
2 | СУ8 | 8 | 38,5 | 29,5 |
3 | СУ10 | 10 | 40,5 | 30,5 |
4 | СУ12 | 12 | 42,5 | 31,5 |
5 | СУ14 | 14 | 49,5 | 37,5 |
6 | СУ18 | 18 | 53,5 | 39,5 |
7 | СУ22 | 22 | 61 | 45 |
Наименование детали | |
Условный проход DN(Ду), мм | |
Условное давление PN(Ру), кгс/см2 |
|
Класс герметичности |
угольник приварной УП условный проход (мм) | угольник приварной УП вес не более (кг) |
---|
Заказать звонок
Заявка на расчет
Узнать цену