Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
30ч906бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод | 100 | 230 | 1042 | 287...300 | ||||
30ч906бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод | 150 | 280 | 1954 | 325 | ||||
30ч906бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод | 200 | 330 | 1166 | 340...492 | ||||
30ч906бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод | 250 | 450 | 1324 | 340...492 | ||||
30ч906бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод | 300 | 500 | 1340-149 | 287...300 | ||||
30ч906бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод | 350 | 550 | 1556 | 325 | ||||
30ч906бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод | 400 | 600 | 1556-183 | 340-492 | ||||
30ч906бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | электропривод | 500 | 700 | 1930 | 996 |
* При необходимости, задвижка 30ч906бр продается в комплекте с установленным электроприводом.
Наименование детали | |
Условный проход ДУ | |
Условное давление РУ | |
Класс герметичности |
Задвижка чугунная 30ч906бр условный проход (мм) | Задвижка чугунная 30ч906бр вес не более (кг) |
---|
Заказать звонок
Заявка на расчет
Узнать цену